Thuis > Vibrators en onbalans > Hoge frequentie trilmotor > Hoogfrequente trilmotor ITV-VR: variabele frequentie
Acht referenties met traploos regelbare frequentie, van 0 tot 6.000 trillingen per minuut, van 15,4 tot 52 kN.

| Referentie | Artikelnr. | Maat | Kracht | kgf | Trillingen/min | Gewicht | Bevestiging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITV-VR/1210-S08 → | 600500 | AF33 | 15,4 kN | 1569 kgf | 0 à 6.000 | 23 kg | Boutgaten |
| ITV-VR/2010-S08 → | 600507 | AF33 | 19,6 kN | 2000 kgf | 0 à 6.000 | 27 kg | Boutgaten |
| ITV-VR/2510 → | 600248 | AF50 | 24,5 kN | 2500 kgf | 0 à 6.000 | 42 kg | Boutgaten |
| ITV-VR/2510-V → | 600249 | AF50 | 24,5 kN | 2500 kgf | 4.500 à 6.000 | 42 kg | Boutgaten |
| ITV-VR/3300 → | 600208 | AF68 | 32,3 kN | 3300 kgf | 4.500 à 6.000 | 74 kg | Boutgaten |
| ITV-VR/5000-S02 → | 600514 | AF70 | 52,0 kN | 5300 kgf | 0 à 4.500 | 105 kg | Boutgaten |
| ITV-VR/1210-RS-S08 → | 600508 | AF33 | 15,4 kN | 1569 kgf | 0 à 6.000 | 21 kg | Beugel RS2 |
| ITV-VR/2010-RS → | 600245 | AF33 | 19,6 kN | 2000 kgf | 0 à 6.000 | 28 kg | Beugel RS2 |
Klik op een referentie om de detailfiche te openen.
De bevestiging met boutgaten schroeft de trilmotor rechtstreeks op de constructie. De beugelbevestiging gebruikt een genormaliseerde RS2-drager, die het uitnemen en vervangen vergemakkelijkt.
Op een prefabtafel waar de trilmotoren regelmatig worden gewisseld, wint u met de beugel veel tijd.
De carcasse gaat van aluminiumlegering over op nodulair gietijzer vanaf maat AF50. De gewichtdeksels zijn enkel bij maat AF10 van RVS AISI 304. En de PTC-thermistor is pas vanaf AF70 standaard gemonteerd. De lagers zijn van specifiek ontwerp, om de belasting bij hoge snelheid te dragen.
Audimat Automation is officieel Italvibras-distributeur. Geef ons het type machine, de te trillen massa en uw proceseisen : wij helpen u de serie en de bevestigingswijze te kiezen.
Offerte aanvragen+32 2 735 38 95