Operatie
Unbalance vibrators zijn essentiële apparaten in elektrische generatoren. Zij worden gebruikt om een magnetisch veld te creëren in het statordeel van de machine. Het wordt dan gebruikt om de rotor aan te drijven en elektriciteit op te wekken. Het werkingsprincipe van de onbalansbekrachtiger is eenvoudig: de ongebalanceerde rotor draait op hoge snelheid, waardoor een wisselend magnetisch veld ontstaat.
Asymmetrische vibrators worden veel gebruikt in energiecentrales. Ze worden gebruikt om elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen. Deze omvatten windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze worden ook gebruikt in stand-by generatoren om elektriciteit te leveren bij stroomuitval.
Het voordeel van vibrators is dat ze eenvoudig en betrouwbaar zijn. Zij vereisen geen regelmatig onderhoud en kunnen gedurende lange tijd ononderbroken worden gebruikt. Bovendien zijn ze in staat een sterk magnetisch veld te creëren, waardoor elektriciteit kan worden opgewekt uit zwakke energiebronnen.
Unbalance vibrator is een lineaire beweging VU-serie die is ontworpen voor middelgrote en grote trillingsmachines, die in veel industriële sectoren worden gebruikt.
De keuze van het ontwerp en de geselecteerde componenten zorgen voor betere prestaties, een laag bedrijfsgeluid, wat resulteert in een langere lager- en tandwielleven.
Conclusie
Concluderend zijn onbalansvibrators essentiële apparaten in elektrische generatoren. Zij worden op grote schaal gebruikt in elektriciteitscentrales om elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen. Dankzij hun eenvoud en betrouwbaarheid zijn ze een ideale oplossing voor efficiënte en zuinige energieopwekking.
Help
Audimat is er voor haar klanten, dus als u informatie wilt over onze producten, neem dan contact met ons op.
Wij blijven tot uw beschikking en zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden met een beknopt en verklarend antwoord.
Hieronder vindt u onze verschillende reeksen die beschikbaar zijn op onze site: Producten

tabel
| Type | A | B | C | D | D1 | E | ØG | N° | F | H | I | K | L | M | N | O | ØP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU 18000/6-S08 | 825 | 551.5 | 340 | 4×120 | – | 260 | 26 | 10×M24 | 35 | 310 | 280 | 446 | 540.5 | 685 | 685 | 80.5 | 133 |
| VU 23000/6-S08 | 825 | 551.5 | 340 | 4×120 | – | 260 | 26 | 10×M24 | 35 | 310 | 280 | 446 | 540.5 | 685 | 760 | 80.5 | 133 |
| VU 27000/8-S08 | 825 | 551.5 | 340 | 4×120 | – | 260 | 26 | 10×M24 | 35 | 310 | 280 | 476 | 540.5 | 685 | 820 | 80.5 | 133 |
| VU 33000/6-S08 | 925 | 629 | 380 | 5×120 | – | 300 | 32 | 12×M30 | 35 | 320 | 350 | 476.5 | 618 | 770 | 815 | 83 | 143 |
| VU 38000/6-S08 | 925 | 629 | 380 | 5×120 | – | 300 | 32 | 12×M30 | 35 | 320 | 350 | 510.5 | 618 | 770 | 885 | 83 | 143 |
| VU 42000/8-S08 | 925 | 629 | 380 | 5×120 | – | 300 | 32 | 12×M30 | 35 | 320 | 350 | 524.5 | 618 | 770 | 915 | 83 | 143 |
| VU 60000/8-S08 | 1070 | 708 | 470 | 4×120 | 2×150 | 390 | 32 | 14×M30 | 45 | 360 | 370 | 499 | 698.5 | 925 | 970 | 95 | 200 |
| VU 74000/8-S08 | 1070 | 708 | 470 | 4×120 | 2×180 | 390 | 32 | 14×M30 | 45 | 360 | 370 | 520 | 698.5 | 925 | 1045 | 95 | 200 |
| VU 103000/8-S08 | 1280 | 850 | 470 | 1×280 | 4×150 | 410 | 39 | 12×M36 | 45 | 460 | 440 | 629.5 | 813 | 1140 | 1155 | 115.5 | 200 |
| VU 120000/8-S08 | 1280 | 850 | 470 | 1×280 | 4×160 | 410 | 39 | 12×M36 | 45 | 460 | 440 | 661.5 | 821 | 1145 | 1155 | 115.5 | 200 |
1